PALABRAS
| Contador | Accountant |
| Accionistas | Shareholder |
| Acreedor | Creditor |
| Activo fijo | Fixed assets |
| Ajuste | Adjustment |
| Almacén | Storehouse |
| Amortizar | Amortize |
| Anticipo | Advance |
| Año fiscal | Financial year |
| Asiento de ajuste | Adjusting entry |
| Asiento del Mayor | Ledger entry |
| Auditoría | Audit |
| Auxiliar contable | Junior accountant |
| Balance | Balance |
| Banco | Bank |
| Caja chica | Petty cash |
| Cambio | Change |
| Cancelar | Cancel |
| Capital | Capital |
| Cargo | Charge |
| Catálogo de cuentas | Manual of account |
| Cheque | Chek |
| Clientes | Customer |
| Comisión | Commission |
| Comisión de ventas | Sales load |
| Compra a crédito | buy on credit |
| Compras | Purchases |
| Conciliación | reconcilement |
| Contabilidad | Accounting |
| Contador Público | Public accountant |
| Costo | Cost |
| Costo promedio | Normal costs |
| Crédito | Credit |
| Cuenta corriente | Check account |
| Cuentas a cobrar | Accounts receivable |
| Cuentas a pagar | Accounts payable |
| Cuentas auxiliares | Subsidiary accounts |
| Cuentas del balance | Balance sheet accounts |
| Cuentas del Mayor | Ledger accounts |
| Cuentas T | T account |
| Débito | Debit |
| Deducible | Deductible |
| Deficit | Deficit |
| Depósito | Deposit |
| Depreciación | Depreciation |
| Descuento | Discount |
| Deudas | Payables |
| Deudor | Debtor |
| Devolución | Refund |
| Devolución de ventas | Sales return |
| Dinero | Money |
| Efectivo | Cash |
| Estado de resultados | profit and loss statement |
| Ética profesional | Professional ethics |
| Existencias físicas | Physical stock |
| Factura | Invoice |
| Fecha de pago | Payment date |
| Fecha de vencimiento | Maturity date |
| Financiación | Financing |
| Ganancias | Gain |
| Impuestos | Taxes |
| Incobrable | Non-collectable |
| Ingreso | Income |
| Interés | Interest |
| Interese financieros | Interest expenses |
| Intereses vencidos | Interest due |
| Inventario | Inventory |
| Inversión | Investment |
| Libro diario | Journal |
| Libro mayor | General ledger |
| Manual de cuentas | Accounting manua |
| Maquinaria | Machinery |
| Metales preciosos | Precious metals |
| Moneda de curso legal | Legal tender |
| Movimiento | |
| Otros activos | Other assets |
| Pasivo | Liabilities |
| Pendiente de pago | Outstanding |
| Perdida neta | Net loss |
| Precio | Price |
| Precio de compra | Purchase price |
| Precio de venta | Selling price |
| Presupuesto | Budget |
| Proveedores | Suppliers |
| Rebaja | Rebate |
| Recursos | Resources |
| Salario | Salary |
| Saldo anterior | Old balance |
| Saldo de la cuenta | Account balance |
| Saldo diario | Daily balance |
| Saldo inicial | Opening balance |
| Saldo negativo | Negative balance |
| Tarjeta de crédito | Credit card |
| Tasa de interés | Prime rate |
| Tipo de cambio | Exchange rate |
| Total activo | Total assets |
| Valor económico | Economic value |
| Valor histórico | Historical value |
| Ventas | Sales |
| Ventas netas | Net sales |